Descripción
Prensas pneumaticas serie M
- todas las partes que están en contacto con el mosto están hechas de acero inoxidable EN1.4301.
- una gran puerta permite un llenado rápido y sencillo y el vaciado de la prensa.
- la prensa y bandeja de recogida tienen ruedas.
- conector para el relleno central con posibilidad de conexión de varias válvulas y un sensor de presión, que alerta al usuario en caso de sobrecarga del tambor.
- la unidad de control permite un proceso de prensado cuidadosamente guiado, de acuerdo con los parámetros preestablecidos (varios programas con la posibilidad de diferentes configuraciones).
- posibilidad de maceración (sólo en el sistema cerrado).
Las prensas serie M están disponibles en dos diseños básicos, basándose en el sistema de prensado :
- Modelo de PSP : sistema de prensado abierto, tambor abierto con superficie perforada
- Modelo PST : sistema de prensado cerrado, tambor cerrado con canales de drenaje interiores
| Tipo | VOLUMEN (L) | Capacidad uvas enteras (kg): | Capacidad lias frescas (kg): | Capacidad lias fermentada (kg): |
|---|---|---|---|---|
| PSP 5 | 500 | 250-400 | 700-1000 | 1000-1600 |
| PSP 8 | 800 | 400-650 | 1100-1500 | 1500-2500 |
| PSP 10 | 1000 | 500-800 | 1400-1800 | 1800-3100 |
| PSP 12 | 1200 | 600-950 | 1650-2250 | 2250-3750 |
| PSP 16 | 1600 | 800-1200 | 2400-4000 | 3500-5500 |
| PST 5 | 500 | 250-400 | 700-1000 | 1000-1600 |
| PST 8 | 800 | 400-650 | 1100-1500 | 1500-2500 |
| PST 10 | 1000 | 500-800 | 1400-1800 | 1800-3100 |
| PST 12 | 1200 | 600-950 | 1650-2250 | 2250-3750 |
| PST 16 | 1600 | 800-1200 | 2400-4000 | 3500-5500 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.